ビタミンとミネラルの相性の良い組み合わせ・悪い組み合わせ
公開日:
更新日:
栄養成分
ビタミンとミネラルは、どちらも健康的な生活を送る上で欠かせない成分です。
以前の記事で、それぞれの特徴や働きについては解説をしましたが、実はビタミンとミネラルには相性の良い組み合わせ・悪い組み合わせがあります。
うまく組み合わせて摂取することで、成分の吸収効率を高め、より効果を期待できるものとなります。
逆に、吸収を阻害してしまう相性の悪い成分もあるので注意が必要です。
ここでは、ビタミン・ミネラルの一緒に摂ることで相性の良い組み合わせと悪い組み合わせを解説します。
<過去記事>
・ミネラルは何種類あるの?ミネラルの種類と特徴・働きについて
相性が良い組み合わせ
組み合わせ | 特徴 |
---|---|
ビタミンA × 亜鉛 | ビタミンAと一緒に亜鉛を摂取することで、体内のビタミンAの抗酸化作用を促してくれます。 過酸化脂質の害を防ぐことにより、アンチエイジングや生活習慣予防効果も期待できます。 |
ビタミンA × ビタミンE | ビタミンAは目の働きをサポートしますが、ビタミンEはその効果を高める作用があります。 |
ビタミンB6 ×ビタミンB2 | ビタミンB6の活性時、ビタミンB2が使われます。 |
ビタミンE × ビタミンC | ビタミンEは抗酸化作用があり、同じく抗酸化作用をもつビタミンCとの相性が良く、抗酸化作用をより高めてくれます。 |
ビタミンE × セレン | セレンには、酸化した脂質を分解する抗酸化作用があり、同じく抗酸化作用をもつビタミンEとの相性が良いです。 |
ビタミンK × カルシウム | ビタミンKは骨に存在するオステオカルシン(カルシウム結合タンパク質)を活性化し、カルシウムの骨への沈着を促して流出を防ぎます。 |
鉄 × 銅 | 鉄は、肺から全身へ酸素を運搬する重要な役割を持っています。 銅は、鉄を体内で利用できるように変える代謝に関わります。 |
鉄 × ビタミンC | 鉄はヘム鉄と非ヘム鉄の2種類に分けられますが、非ヘム鉄は吸収率が5%と低いです。しかし、ビタミンCと一緒に摂ることで非ヘム鉄の吸収率を高めることができます。 |
銅 × 亜鉛 | 亜鉛を過剰摂取すると銅の吸収を阻害してしまい、銅不足となる恐れがあります。 そのため、亜鉛の摂取時は銅を一緒に摂ることをおすすめします。 |
亜鉛 × ビタミンA | ビタミンAは亜鉛の吸収率を高めます。 また、亜鉛はビタミンAの働きをサポートするため、お互いに相性の良い成分となります。 |
亜鉛 × ビタミンC | ビタミンCは亜鉛の吸収率を高めます。 |
カルシウム × ビタミンD | ビタミンDは、腸でのカルシウムの吸収を助け、血中のカルシウムを骨まで運ぶサポートをします。 |
カルシウム × ビタミンK | ビタミンKは、カルシウムが骨に沈着し骨を強くするのをサポートします。 |
マグネシウム × ビタミンD | ビタミンDは、マグネシウムの吸収を助けます。 |
相性が悪い、または注意が必要な組み合わせ
組み合わせ | 特徴 |
---|---|
カルシウム × 鉄 | カルシウムは鉄の吸収を阻害します。 |
カルシウム × マグネシウム | カルシウムとマグネシウムは、一方が不足するともう一方が増えるという拮抗作用があります。 血中には「カルシウム:マグネシウム」=「2:1」の割合で存在しており、この割合のときに吸収率が良いとされています。 |
鉄 × 亜鉛 | 鉄を多量に摂取すると、亜鉛の吸収を阻害します。 |
かしこく成分を摂取しましょう
この記事では代表的な組み合わせをいくつか挙げましたが、このほかにも相性の良い成分どうしの組み合わせはたくさんあります。
せっかくサプリメントでビタミンやミネラルを摂取するなら、相性の良いもの・悪いものを知り、より効率的に摂るようにしましょう。
他の「栄養成分」に関する記事
お気軽にお問い合わせください